Kulatý systém
Lakovaný KJG - kulatý

KJG lakovaný pozink
Skladem vedeme tyto RAL:
RAL 3009, 7016, 8028, 9002, 9005, 9006
Na objednávku, dodací lhůta cca 14-21 dní:
RAL 6005, 8004, MM metalická měděná
RAL 5010, 6011, 7037.
Okapový systém 200/60 se vyrábí v RAL 3009, 7016, 8028, 9005, 9006.
Uvedené ceny jsou katalogové, bez 21% DPH. Ceník aktualizován k 1.4.2017
Info o slevách obdržíte na našich prodejnách.
Soubory ke stažení
Barevná škála KJG PZ.pdf (0.06 MB - pdf)KJG okap.systém - barvený PZ.pdf (2.49 MB - pdf)Záruční list.pdf (0.14 MB - pdf)KJG - certifikát na háky.pdf (0.60 MB - pdf)KJG - certifikát na žlaby.pdf (0.58 MB - pdf)Žlab - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Délka | Barva |
| 200 | 2 - 6m | dle vzorníku RAL |
| 250 | 2 - 6m | dle vzorníku RAL |
| 280 | 2 - 6m | dle vzorníku RAL |
| 330 | 2 - 6m | dle vzorníku RAL |
| 400 | 2 - 6m | dle vzorníku RAL |
Žlab - nadokapní kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Délka | Barva |
| 330/500 | 2-6 | dle vzorníku RAL |
| 330/650 | 2-6 | dle vzorníku RAL |
| 330/800 | 2-6 | dle vzorníku RAL |
Svod - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Délka | Barva |
| 60 | 1-4m | dle vzorníku RAL |
| 80 | 1-4m | dle vzorníku RAL |
| 100 | 1-4m | dle vzorníku RAL |
| 120 | 1-4m | dle vzorníku RAL |
Hák - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Délka | Barva |
| 200/25x5 | 380 | dle vzorníku RAL |
| 250/25x5 | 430 | dle vzorníku RAL |
| 280/30x4 | 480 | dle vzorníku RAL |
| 330/30x5 | 550 | dle vzorníku RAL |
| 330/30x5 XXL | 610 | dle vzorníku RAL |
| 400/30x5 | 610 | dle vzorníku RAL |
Hák do krokve - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 250/25x5 | dle vzorníku RAL |
| 280/25x5 | dle vzorníku RAL |
| 330/25x5 | dle vzorníku RAL |
Objímka s trnem 150 - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 60 | Dle vzorníku RAL |
| 80 | Dle vzorníku RAL |
| 100 | Dle vzorníku RAL |
| 120 | Dle vzorníku RAL |
| 150 | Dle vzorníku RAL |
Objímka s trnem 200 - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 60 | Dle vzorníku RAL |
| 80 | Dle vzorníku RAL |
| 100 | Dle vzorníku RAL |
| 120 | Dle vzorníku RAL |
| 150 | Dle vzorníku RAL |
Objímka s trnem 300 - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 60 | dle vzorníku RAL |
| 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 | dle vzorníku RAL |
| 150 | dle vzorníku RAL |
Hák nadokapní - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 330/20x6 | dle vzorníku RAL |
Objímka na trapéz OBST - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 | dle vzorníku RAL |
| 150 | dle vzorníku RAL |
Objímka s maticí M10 - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 60 | dle vzorníku RAL |
| 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 | dle vzorníku RAL |
| 150 | dle vzorníku RAL |
Roh vnější / vnitřní - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 200 | dle vzorníku RAL |
| 250 | dle vzorníku RAL |
| 280 | dle vzorníku RAL |
| 330 | dle vzorníku RAL |
| 400 | dle vzorníku RAL |
Čelo - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 200 | dle vzorníku RAL |
| 250 | dle vzorníku RAL |
| 280 | dle vzorníku RAL |
| 330 | dle vzorníku RAL |
| 400 | dle vzorníku RAL |
Kotlík - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 200 / 60 | dle vzorníku RAL |
| 250 / 60 | dle vzorníku RAL |
| 250 / 80 | dle vzorníku RAL |
| 280 / 80 | dle vzorníku RAL |
| 280 / 100 | dle vzorníku RAL |
| 330 / 80 | dle vzorníku RAL |
| 330 / 100 | dle vzorníku RAL |
| 330 / 120 | dle vzorníku RAL |
| 400 / 120 | dle vzorníku RAL |
| 400 / 150 | dle vzorníku RAL |
Koleno 72st. - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 60 | dle vzorníku RAL |
| 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 | dle vzorníku RAL |
| 150 | dle vzorníku RAL |
Koleno výtokové - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 60 | dle vzorníku RAL |
| 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 | dle vzorníku RAL |
| 150 | dle vzorníku RAL |
Odskok - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 | dle vzorníku RAL |
Odváděč vody - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 | dle vzorníku RAL |
Odbočka svodu - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 80 / 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 / 60 | dle vzorníku RAL |
| 100 / 80 | dle vzorníku RAL |
| 100 / 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 / 80 | dle vzorníku RAL |
| 120 / 100 | dle vzorníku RAL |
| 120 /120 | dle vzorníku RAL |
| 150 / 150 | dle vzorníku RAL |
Spojka žlabu - kulatý KJG
| Rozměr (mm) | Barva |
| 250 | dle vzorníku RAL |
| 280 | dle vzorníku RAL |
| 330 | dle vzorníku RAL |